Уважаемые киевляне!
Как сообщалось ранее, перевод всей телекоммуникационной сети компании на цифровой формат будет происходить в соответствии с поэтапным планом.
Просим обратить особое внимание на то, что в перечисленных ниже сегментах телекоммуникационной сети, по согласованию с оператором, вывод из эксплуатации устаревшего аналогового оборудования и переход на цифровую технологию предоставления услуги кабельного телевидения будет осуществляться с 7 октября по 30 октября 2008 года в соответствии со следующим планом:
Пожалуйста, обратите внимание на незначительные изменения в списке адресов
а) часть 1
Адрес |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Братиславська, 13 ,15, 52 | ||
| 2 | Вільде Едуарда, 3, 3А, 4, 6, 8, 10 | ||
| 3 | Воскресенська, 2, 3, 7, 7А, 10, 11, 11А | ||
| 4 | Запорожця Петра, 5А, 7А, 9, 9А, 11, 11А, 11Б, 11В, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А, 21 | ||
| 5 | Карбишева генерала, 1/29, 8, 8А, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 18Б, 20, 20А, 22 | ||
| 6 | Курнатовського, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5Б, 6, 6А, 6Б, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 32А | ||
| 7 | Микитенка Івана, 21, 23, 25, 27 | ||
| 8 | Навої Алішера пр, 57, 59, 61, 65, 67 | ||
| 9 | Перова бул, 2/1, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9А, 9Б, 9В, 10, 11, 11А, 11Б, 11В, 13, 13/2, 15, 15А, 15Б, 15В, 24А, 24Б | ||
| 10 | Райдужна, 23, 25, 25Б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 55, 57, 59, 59Б, 61, 63, 65, 69, 71 | ||
| 11 | Стальського Сулеймана, 8Б, 24А, 24Б, 26, 28, 28А, 30, 32 | ||
| 12 | Старосільська, 26, 52А | ||
б) часть 2
Адрес |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Запорожця Петра, 4, 6, 8, 8Б, 8В, 10, 12, 14/3, 14А, 14Б, 16, 18 | ||
| 2 | Микільсько-Слобідська, 2Б, 2В, 4В, 4Г, 4Д, 6, 6Б, 6В, 6Е | ||
| 3 | Навої Алішера пр, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 | ||
| 4 | Перова бул, 12/92, 14, 16, 16А, 16Б, 16В, 16Г, 18, 18А, 18Б, 20 | ||
в) часть 3
Адрес |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Бойченка Олександра, 2/6, 4, 6 | ||
| 2 | Дарницький бул, 1, 1А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21 | ||
| 3 | Жмаченка генерала, 2, 4, 8, 12, 16, 18 | ||
| 4 | Малишка Андрія, 1, 3, 9, 11, 13, 13А, 15 | ||
г) часть 4
Адрес |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Бажова, 1, 2, 3, 4, 5, 7/21 | ||
| 2 | Будівельників, 4, 4А, 6А, 8, 8А, 28/15, 30 | ||
| 3 | Верховної Ради бул, 17, 19, 19А, 19Б, 26, 26А, 26Б, 26В, 28 | ||
| 4 | Гагаріна Юрія пр, 5/2, 9, 13, 13А, 13Б, 15, 17, 19/30 | ||
| 5 | Червоноткацька, 14, 16, 16А, 17, 19 | ||
д) часть 5
Адрес |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Верховної Ради бул, 14Б, 16, 16Б, 18, 18А, 18Б, 20, 22, 22А, 22Б, 24, 24А | ||
| 2 | Гагаріна Юрія пр, 2/35, 4, 4А, 6, 8, 8А, 8Б, 10/2, 12/1, 14, 14А, 16, 18, 20, 20А | ||
| 3 | Сергієнка Івана, 3А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А | ||
е) часть 6
Адрес |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Березняківська, 10 | ||
| 2 | Тичини Павла пр, 3, 3А, 5, 5А, 5/1, 7, 9, 9А, 9Б, 11, 13, 17, 19, 21 | ||
ж) часть 7
Адрес |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Алма-Атинська, 34, 36, 36А, 39А, 39В, 39Г, 39Д, 39Е, 41А, 41Б, 43/57, 52, 52А, 54, 56, 64А, 66, 68, 68А, 70, 72, 89А, 89Б, 91, 93, 95, 97/1, 99/2, 101, 101А, 101Б, 103/1, 105/2, 107/2, 109А, 111 | ||
| 2 | Будівельників, 12, 12А, 12Б, 14, 16, 18, 21/9, 22/11, 23, 24, 25, 26/8, 27, 27А, 29, 31/13, 33, 35 | ||
| 3 | Верховної Ради бул, 1А, 3, 3А, 7А, 8/20, 10, 10А, 12А, 13, 14, 14А | ||
| 4 | Волховська, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12/14 | ||
| 5 | Дубового Івана, 37, 37А, 40, 41, 45, 47, 49/5 | ||
| 6 | Дундича Олека, 2 | ||
| 7 | Лазо Сергія, 2, 3, 5А, 5Б, 7/10, 9, 10/8, 11/9, 12/7, 13/14 | ||
| 8 | Літинська, 1А, 1Б | ||
| 9 | Макаренка, 3, 4, 5/8, 6 | ||
| 10 | Марганецька, 8/12, 10, 12, 14/11, 16/16, 22, 24, 26, 67/2 | ||
| 11 | Новоросійська, 62, 64 | ||
| 12 | Остерський пров, 7, 9, 13, 14 | ||
| 13 | Рогозівська, 1, 3А | ||
| 14 | Червоноткацька, 8А, 10, 11/11 | ||
з) часть 8
Адрес |
1 | Верховної Ради бул, 31, 31А, 33/1 | |
|---|---|---|---|
| 2 | Краківська, 25Б, 27, 32А, 32Б | ||
| 3 | Лебедєва Миколи, 3, 4, 5, 7, 10/19, 12, 13, 14, 19 | ||
| 4 | Мініна, 2, 4, 6, 8, 9, 14, 14А | ||
| 5 | Попудренка, 38/16, 40, 44, 44А, 46/2 | ||
| 6 | Червоногвардійська, 4, 4А, 6, 6А, 8/29, 12 | ||
| 7 | Червоноткацька, 26, 30, 33/10, 37/9, 39/2, 41, 41А | ||
и) часть 9
Адрес |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Верховної Ради бул, 21, 21А, 21Б, 23А, 23Б, 25, 25А | ||
| 2 | Пожарського, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | ||
| 3 | Праці бул, 1, 2/27 | ||
| 4 | Червоноткацька, 16Б, 18, 18А, 18Б, 20, 20А, 22, 23, 24, 25, 27А, 27/2, 29 | ||
Мы просим обратить внимание на личные уведомления (письма, плакаты на подъездах и информационные листовки). Кроме того, для обеспечения максимального внимания каждому абоненту, сотрудники бригад обслуживания работают в тех микрорайонах, где происходит процесс вывода из эксплуатации старого оборудования и консультируют жителей соответствующих домов по вопросам подключения.
Пожалуйста, не откладывайте на последний день заявку или посещение ближайшего контакт-центра!
Адреса контактных центров компании ВОЛЯ, где можно получить детальную консультацию, оформить документы и забрать оборудование:
пр-т Бажана, 26;
ул. Киквидзе, 1/2;
ул. Радужна, 27;
ул. Артема, 33 А;
пр-т Палладина, 18/30;
ул. Васильковская, 4
ул. Драйзера, 24
ул. Маршала Тимошенко, 19;
пр.Мира, 13
С уважением,
Компания ВОЛЯ



