|
|

266 MHz |
| 1 | Pervy automobil'ny | Ukraina i Svit basic package |
| 2 | Zone Reality (Rus, Eng) | Vsesvit extended package |
| 3 | TCM (Eng)/Cartoon Network (Rus, Eng) | Ukraina i Svit basic package |
4 | Extreme Sports Channel (Rus, Eng) | Sport package |
| 5 | Eurosport (Rus) | Ukraina i Svit basic package |
| 6 | Eurosport 2 (Eng) | Sport package |
| 7 | Jetix (Rus, Eng)/Jetix MAX(Rus, Eng) | Ukraina i Svit basic package |
| 8 | ESPN Classic Sport (Eng) | Sport package |
| 9 | Zone Club (Eng) | Vsesvit extended package |
274 MHz |
| 10 | NTV Mir (Rus) | Ukraina i Svit basic package |
| 11 | TVCi | Ukraina i Svit basic package |
| 12 | Ren TV(Rus) | Vsesvit extended package |
| 13 | TV-XXI (Rus) | Kino package |
| 14 | Nastojaschee Strashnoe TV (Really Scary TV) | Kino package |
| 15 | 24 Techno (Rus) | Vsesvit extended package, Planet of Knowledge |
| 16 | Russkij Illuzion (Rus) | Kino package |
| Digital stereo audiochannels | Vsesvit extended package, Music package |
282 MHz |
| 17 | Travel Channel | Vsesvit extended package,Planet of Knowledge |
| 18 | VH1 (original) | Vsesvit extended package, Music package |
| 19 | CNN (Eng) | Ukraina i Svit basic package |
| 20 | EURONEWS (in Russian, English, German, French, Spanish and Italian) | Ukraina i Svit basic package |
| 21 | BBC World (Eng) | Ukraina i Svit basic package |
| 22 | First channel. World service. (Rus) | Ukraina i Svit basic package |
| 23 | Motors TV (in English and French.) | Sport package |
| 24 | TV-5 (in French) | Ukraina i Svit basic package |
| 25 | The MGM Channel (Eng, Rus) | Kino package |
290 MHz |
| 26 | DRIVE (Rus) | Vsesvit extended package |
| 27 | Ohota i Rybalka (Hunting and fishing, Rus) | Vsesvit extended package |
| 28 | TK Zdorovoe Televidinje (Healthy TV, Rus) | Vsesvit extended package
, Lifestyle |
| 29 | Retro TV (Rus) | Vsesvit extended package |
| 30 | Sport-1 (Rus, Ukr) | Sport package |
| 31 | Planeta-Sport-Ukraina (Rus, Ukr) | Sport package |
| 32 | FootSchool TV (Rus) | Ukraina i svit basic package |
| 33 | AC Milan Channel | Sport package |
| 34 | Usad'ba | Vsesvit extended package, Lifestyle |
| 35 | Sport 3 (Test 1) | Sport package |
| 36 | Sport 4 (Test 2) | Sport package |
| 37 | Спорт 2 | Sport package |
298 MHz |
| 38 | BBC Prime | Vsesvit extended package |
| 39 | Smash TV | Vsesvit extended package |
| 40 | CCTV4 (in Chinise) | Ukraina i Svit basic package |
| 41 | Shkol'nik TV (School TV, Rus) | Ukraina i Svit basic package |
| 42 | Volia-Inform | |
| 43 | DW | Ukraina i Svit basic package |
| 44 | Bloomberg (Eng) | Vsesvit extended package |
| 45 | Wedding TV (Eng, Rus) | Vsesvit extended package, Lifestyle |
| 46 | A-ONE (Rus) | Ukraina i Svit basic package, Music package |
306 MHz |
| 47 | Nashe Kino* (Rus) | Kino package |
| 48 | Desky Mir (Rus)/Teleclub* (Rus) | Kino package |
| 49 | Nickеlodeon* (Rus, Eng) | Vsesvit extended package |
| 50 | Hallmark* (Rus, Eng) | Ukraina i Svit basic package |
| 51 | RBK (Rus) | Vsesvit extended package |
| 52 | TDK (Rus) | Vsesvit extended package, Lifestyle |
| 53 | Mezzo (original) | Vsesvit extended package, Music package |
| 54 | Nostalgia (Rus) | Ukraina i Svit basic package |
| 55 | NST (Rus) | Vsesvit extended package |
| 56 | Telenanny | Vsesvit extended package |
| 57 | RTVi | Vsesvit extended package |
* Nashe Kino, Desky Mir/Teleclub, Nickеlodeon, Hallmark are duplicated on frequency 394 MHz
314 MHz |
| 58 | Discovery Channel (Rus, Eng) | Ukraina i Svit basic package |
| 59 | Animal Planet (Rus, Eng) | Ukraina i Svit basic package |
| 60 | Discovery Science (Rus, Eng) | Vsesvit extended package,Planet of Knowledge |
| 61 | Discovery World (Rus, Eng) | Vsesvit extended package,Planet of Knowledge |
| 62 | TV 1000 (Eng, Rus) | Kino package |
| 63 | Viasat History (Rus, Eng) | Vsesvit extended package,Planet of Knowledge |
| 64 | Viasat Explorer (Rus, Eng) | Vsesvit extended package,Planet of Knowledge |
| 65 | XXL (original) | Night (adult) package |
| 66 | Adult Channel (original) | Night (adult) package |
| 67 | TVi | Ukraina i svit basic package |
| 68 | ТV 1000 Russian Kino (Rus) | Kino package |
| 69 | Spice | Night (adult) package |
322 MHz |
| 70 | RTR-Planet | Ukraina i Svit basic package |
| 71 | Menu TV | Vsesvit extended package, Lifestyle |
| 72 | News One | Ukraina i Svit basic package |
| 73 | RuMusic | Ukraina i Svit basic package |
| 74 | Inter | Ukraina i Svit basic package |
| 75 | Enter-film | Ukraina i Svit basic package |
| 76 | Enter-music | Ukraina i Svit basic package |
330 MHz |
| 77 | Glas | Ukraina i Svit basic package |
| 78 | Novy kanal | Ukraina i Svit basic package |
| 79 | ТЕТ | Ukraina i Svit basic package |
| 80 | ТRК «Ukraine» | Ukraina i Svit basic package |
| 81 | 5 channel | Ukraina i Svit basic package |
| 82 | Star ТV (рус) | Vsesvit extended package |
| 83 | test 3 | |
| 84 | RADA parlamentary channel | Ukraina i Svit basic package |
338 MHz |
| 85 | MTV Ukraine* | Ukraina i Svit basic package |
| 86 | STB* | Ukraina i Svit basic package |
| 87 | М1* | Ukraina i Svit basic package |
| 88 | Tonis* | Ukraina i Svit basic package |
| 89 | ICTV | Ukraina i Svit basic package |
| 90 | News 24 | Ukraina i Svit basic package |
| 91 | M2 | Vsesvit extended package |
* MTV Ukraine, STB, M1, Tonis are duplicated on frequency 826 MHz
346 MHz |
| 92 | UT-1 | Ukraina i Svit basic package |
| 93 | Kievskaja Rus' | Ukraina i Svit basic package |
| 94 | NTN | Ukraina i Svit basic package |
| 95 | Pershyj Dilovyj (First Business Channel) | Ukraina i Svit basic package |
| 96 | City | Ukraina i Svit basic package |
| 97 | Kultura | Ukraina i Svit basic package |
| 98 | KGTRK | Ukraina i Svit basic package |
| 99 | UTR | Ukraina i Svit basic package |
| 100 | Maxxi TV | Vsesvit extended package , Lifestyle |
354 MHz |
| 101 | OTV | Ukraina i Svit basic package |
| 102 | Megasport | Ukraina i Svit basic package |
| 103 | 1+1 | Ukraina i Svit basic package |
| 104 | ТRК «Kyiv» | Ukraina i Svit basic package |
| 105 | Kino | Ukraina i Svit basic package |
| 106 | К1 | Ukraina i Svit basic package |
| 107 | К2 | Ukraina i Svit basic package |
| 108 | test 4 | |
362 MHz |
| 109 | Sovershenno Secretno (Top Secret) | Vsesvit extended package,Planet of Knowledge |
| 110 | Park Razvlecheny (Entertainment Park) | Vsesvit extended package, Lifestyle |
| 111 | Russian Extreme | Sport package |
| 112 | Dom Kino (Movies House) | Kino package |
| 113 | Comedy TV | Kino package |
| 114 | National Geographic (англ, рус) | Vsesvit extended package,Planet of Knowledge |
| 115 | NVOD1 | |
| 116 | NVOD2 | |
370 MHz |
| 117 | Fashion Channel | Vsesvit extended package, Lifestyle |
| 118 | Biz TV | Vsesvit extended package, Music package |
| 119 | Fashion TV | Ukraina i Svit basic package |
| 120 | CNL (рус) | Ukraina i Svit basic package |
| 121 | Mat' i Ditya (Mother and Child) | Vsesvit extended package, Lifestyle |
| 122 | CNBC (Eng) | Vsesvit extended package |
| 123 | UBC | Ukraina i Svit basic package |
| 124 | AXN Sci-Fi | Ukraina i Svit basic package |
| 125 | MusicBoxUA | Music package |
| 126 | Test 5 (Real Estate) | |
378 МHz |
| 127 | Test 6 (Fox Life) | |
| 128 | Test 7 (Fox Crime) | |
| 129 | Test 8 (Nat Geo Wild) | |
| 130 | Test 9 (QTV) | |
| 131 | Test 10 (ЧП.Info) | |
| 132 | Test 11 (Terra TV) | |
| 133 | Test 12 | |
| 134 | Test 13 | |
386 МHz |
| 135 | Test 14 | |
| 136 | Test 15 | |
| 137 | Test 16 | |
| 138 | Test 17 | |
| 139 | Test 18 | |
| 140 | Test 19 | |
| 141 | Test 20 | |
|
Did You Know That...?
Total length of Volia’s optical fiber trunk lines in Kyiv exceeds 300 km. Total length of coaxial trunk and branch lines exceeds 1,500 km
NVOD: Upcoming Movie
NVOD1
from November 27 to December 4
Action, USA, 2008
|